Новинки
Электроинструмент
Дрели аккумуляторные
Дрели электрические
Перфораторы
Сетевые шуруповерты
Углошлифмашины
Фены технические
Дрели-граверы
Оборудование
Автомойки
Компрессоры воздушные
Станки для заточки цепей
Станки заточные
Электрические краскопульты
Деревообработка
Циркулярные пилы
Лобзики электрические
Шлифмашины ленточные
Шлифмашины эксцентриковые
Рубанки электрические
Садовый инструмент
Пилы бензиновые
Триммеры бензиновые
Триммеры электрические
Пилы цепные электрические
Насосное оборудование
Насосы вибрационные
Насосы вихревые
Напряжение сети питания, В | 220 ± 10% |
Частота тока, Гц | 50 ± 5% |
Диапазон сварочного тока, А | 20-240 |
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 4,3 |
Напряжение холостого хода, В | 16-21 |
Продолжительность включения при токе, 160 А, % | - |
Продолжительность включения при токе, 300 А, % | - |
Диаметр электрода, мм | 1,6-4,0 |
Диаметр сварочной проволоки, мм | 0,8/1,0 |
Вес, кг | 6,2 |
Продолжительность включения при токе, 330 А, % | - |
Напряжение сети питания, В | 200 ± 25% |
Частота тока, Гц | 50 ± 5% |
Диапазон сварочного тока, А | 20-330 |
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 6,3 |
Напряжение холостого хода, В | 56 |
Продолжительность включения при токе, 160 А, % | 100 |
Продолжительность включения при токе, 300 А, % | 65 |
Диаметр электрода, мм | 1,5-5,0 |
Диаметр сварочной проволоки, мм | - |
Вес, кг | 5 |
Продолжительность включения при токе, 330 А, % | - |
Напряжение сети питания, В | 220 ± 10% |
Частота тока, Гц | 50 ± 5% |
Диапазон сварочного тока, А | 20-290 |
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 5,8 |
Напряжение холостого хода, В | 56 |
Продолжительность включения при токе, 160 А, % | 100 |
Продолжительность включения при токе, 300 А, % | 60 |
Диаметр электрода, мм | 1,5-4,0 |
Диаметр сварочной проволоки, мм | - |
Вес, кг | 5 |
Продолжительность включения при токе, 330 А, % | - |
Новинка
Напряжение / Частота, В / Гц | 220 / 50 |
Потребляемая мощность, Вт | 550 |
Максимальная производительность, мл / мин | 600 |
Объем бачка, мл | 1000 |
Диаметр сопла, мм | 1,8 / 2,5 |
Максимальная вязкость распыляемого в-ва, DIN | 40 |
Вес, кг | 1,9 |
Новинка
Напряжение/Частота, В/Гц | 220/50 |
Потребляемая мощность, Вт | 1190 |
Число оборотов холостого хода, об/мин | 4000-11000 |
Диаметр диска, мм | 125 |
Резьба шпинделя | М14 |
Новинка
Напряжение/Частота, В/Гц | 220/50 |
Потребляемая мощность, Вт | 1140 |
Число оборотов холостого хода, об/мин | 4000-12000 |
Диаметр диска, мм | 125 |
Резьба шпинделя | М14 |
Новинка
Напряжение/Частота, В /Гц | 220/50 |
Потребляемая мощность, Вт | 650 |
Число оборотов холостого хода, об/мин | 0-800 |
Число ступеней регулировки момента | 20 + 1 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 22 |
Максимальный Ø сверления (дерево), мм | 20 |
Максимальный Ø сверления (металл), мм | 8 |
Максимальный Ø сверления (шурупы), мм | 6 |
Новинка
Напряжение/Частота, В /Гц | 220/50 |
Номинальная мощность, Вт | 1400 |
Число оборотов холостого хода, об./мин. | 16000 |
Ширина строгания, мм | 82 |
Глубина строгания, мм | 0-3 |
Глубина выборки паза, мм | 0-15 |
Вес, кг | 2,8 |
Новинка
Напряжение/Частота, В /Гц | 220/50 |
Потребляемая мощность, Вт | 1000 |
Число оборотов холостого хода, об/мин | 0-1400 |
Максимальный Ø сверления (дерево), мм | 30 |
Максимальный Ø сверления (металл), мм | 13 |
Максимальный Ø сверления (бетон), мм | 12 |
Новинка
Напряжение/Частота, В /Гц | 220/50 |
Потребляемая мощность, Вт | 680 |
Число оборотов холостого хода, об/мин | 0-350 / 0-1150 |
Число ступеней регулировки момента | 21 + 1 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 27 |
Максимальный Ø сверления (дерево), мм | 20 |
Максимальный Ø сверления (металл), мм | 8 |
Максимальный Ø сверления (шурупы), мм | 6 |
Новинка
Напряжение/Частота, В /Гц | 230/50 |
Потребляемая мощность, л/с | 3,0 |
Объем ресивера, л | 55 |
Номинальное давление, бар | 8 |
Максимальное давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 360 |
Обороты двигателя, об/мин | 1020 |
Новинка
Светофильтр | FSTS2 |
Размер светофильтра, мм | 110x90x9 |
Область обзора, мм | 93x43 |
Рабочая температура, С° | -5/+65 |
Состояние | светлое |
DIN | 4 |
Пределы регулировки затемнения, DIN | 9-13 |
Время переключения затемнения, сек | 1/25000 |
Время задержки осветления (MAX), сек | 0,25-0,35 |
Время задержки осветления (MIN), сек | 0,5-0,8 |
Регулировка светочуствительности HIGHT - LOW | есть |
Кнопка "Тест" | есть |
Новинка
Напряжение, В | 18 |
Емкость аккумулятора, мА/ч | 2000 |
Тип батареи | Li-ion |
Число оборотов холостого хода, об/мин | 0-550 / 0-1550 |
Число ступеней регулировки момента | 18 + 1 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 30 |
Время зарядки аккумулятора, ч | 1 |
Максимальный Ø сверления (дерево), мм | 30 |
Максимальный Ø сверления (металл), мм | 12 |
Светодиодная подсветка рабочей зоны | есть |
Индикация заряда батареи | есть |
Новинка
Напряжение, В | 12 |
Емкость аккумулятора, мА/ч | 1500 |
Тип батареи | Li-ion |
Число оборотов холостого хода, об/мин | 0-450 / 0-1450 |
Число ступеней регулировки момента | 18 + 1 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 25 |
Время зарядки аккумулятора, ч | 1 |
Максимальный Ø сверления (дерево), мм | 25 |
Максимальный Ø сверления (металл), мм | 10 |
Светодиодная подсветка рабочей зоны | есть |
Индикация заряда батареи | есть |
Новинка
Напряжение/Частота, В/Гц | 220/50 |
Потребляемая мощность, Вт | 1200 |
Число оборотов холостого хода, об/мин | 500-11000 |
Диаметр диска, мм | 125 |
Резьба шпинделя | М14 |
Новинка
Мощность, кВт | 3,2 |
Объем двигателя, куб.см | 52 |
Длина шины, см | 45 |
Топливный бак, л | 0,55 |
Бак для смазки цепи, л | 0,26 |
Новинка
Напряжение/Частота, В/Гц | 220/50 |
Потребляемая мощность, Вт | 1100 |
Число оборотов холостого хода, об/мин | 11000 |
Диаметр диска, мм | 125 |
Резьба шпинделя | М14 |