Neuheiten
Elektrowerkzeuge
Akkubohrschrauber
Schlagbohrmaschinen
Bohrhämmer
Bohrmaschinen
Winkelschleifer
Heißluftfön
Bohrer-Holzschneider
Einrichtungen
Hochdruckreiniger
Luftkompressoren
Kettenschärfern
Doppelschleifern
Elektrischen Farbsprüheren
Holzbearbeitung
Kreissäge
Schweifsägen
Bandschleifern
Exzenterschleifern
Elektrohobel
Garten-Werkzeug
Kettensägen
Freischneidern
Elektrische Trimmer
Elektrokettensägen
Pumpausrüstung
Vibrationspumpen
Wirbelnde Oberfläche Pumpen
Betriebsspannung, V | 220 ± 10% |
Aktuelle Frequenz, Hz | 50 ± 5% |
Schweißstrom, A | 20-240 |
Leistung, kW | 4,3 |
Schweißstrom, A | 16-21 |
Einschaltdauer bei Strom 160 A, % | - |
Einschaltdauer bei Strom 300 A, % | - |
Ø Schweißelektrode, mm | 1,6-4,0 |
Ø Schweißdraht, mm | 0,8/1,0 |
Gewicht, kg | 6,2 |
Einschaltdauer bei Strom, 330 A, % | - |
Neuheit
Betriebsspannung, V | 200 ± 25% |
Aktuelle Frequenz, Hz | 50 ± 5% |
Schweißstrom, A | 20-330 |
Leistung, kW | 6,3 |
Schweißstrom, A | 56 |
Einschaltdauer bei Strom 160 A, % | 100 |
Einschaltdauer bei Strom 300 A, % | 65 |
Ø Schweißelektrode, mm | 1,5-5,0 |
Ø Schweißdraht, mm | - |
Gewicht, kg | 5 |
Einschaltdauer bei Strom, 330 A, % | - |
Neuheit
Betriebsspannung, V | 220 ± 10% |
Aktuelle Frequenz, Hz | 50 ± 5% |
Schweißstrom, A | 20-290 |
Leistung, kW | 5,8 |
Schweißstrom, A | 56 |
Einschaltdauer bei Strom 160 A, % | 100 |
Einschaltdauer bei Strom 300 A, % | 60 |
Ø Schweißelektrode, mm | 1,5-4,0 |
Ø Schweißdraht, mm | - |
Gewicht, kg | 5 |
Einschaltdauer bei Strom, 330 A, % | - |
Neuheit
Elektrischer Farbsprüher | 220 / 50 |
Leistungsaufnahme, W | 550 |
Max. Kapazität, ml/min | 600 |
Tankvolumen, ml | 1000 |
Düsendurchmesser, mm | 1,8 / 2,5 |
Max. Spritzviskosität Substanzen, DIN | 40 |
Gewicht, kg | 1,9 |
Neuheit
Spannung / Frequenz, V/Hz | 220/50 |
Leistungsaufnahme,W | 1190 |
Leerlaufdrehzahl | 4000-11000 |
Ø Scheibe,mm | 125 |
Spindelgewinde | М14 |
Neuheit
Spannung / Frequenz, V/Hz | 220/50 |
Leistungsaufnahme,W | 1140 |
Leerlaufdrehzahl | 4000-12000 |
Ø Scheibe,mm | 125 |
Spindelgewinde | М14 |
Neuheit
Spannung / Frequenz,V/Hz | 220/50 |
Leistungsaufnahme, W | 650 |
Die Leerlaufdrehzahl | 0-800 |
Schritt Anpassung | 20 + 1 |
Max. Drehmoment, Nm | 22 |
Ø Bohren in Holz, mm | 20 |
Ø Bohren in Stahl, mm | 8 |
Ø Bohren (Holzschrauben), mm | 6 |
Neuheit
Spannung / Frequenz, V / Hz | 220/50 |
Leistungsaufnahme,W | 1400 |
Die Leerlaufdrehzahl, U/min | 16000 |
Hobelbreite, mm | 82 |
Hobeltiefe, mm | 0-3 |
Rillentiefe, mm | 0-15 |
Gewicht, kg | 2,8 |
Neuheit
Spannung,Frequenz,V/Hz | 220/50 |
Leistungsaufnahme,W | 1000 |
Die Leerlaufdrehzahl, U / min | 0-1400 |
Ø Bohren in Holz, mm | 30 |
Ø Bohren in Stahl, mm | 13 |
Ø Bohren in Beton, mm | 12 |
Neuheit
Spannung / Frequenz,V/Hz | 220/50 |
Leistungsaufnahme, W | 680 |
Die Leerlaufdrehzahl | 0-350 / 0-1150 |
Schritt Anpassung | 21 + 1 |
Max. Drehmoment, Nm | 27 |
Ø Bohren in Holz, mm | 20 |
Ø Bohren in Stahl, mm | 8 |
Ø Bohren (Holzschrauben), mm | 6 |
Neuheit
Spannung / Frequenz, V / Hz | 230/50 |
Nennleistung, НР | 3,0 |
Tankgröße, L | 55 |
Nenndruck, bar | 8 |
Maximaler Druck, bar | 10 |
Produktivität, l / min | 360 |
Motordrehzahl, U / min | 1020 |
Neuheit
Lichtfilter | FSTS2 |
Die Größe des Filters, mm | 110x90x9 |
Sichtfeld, mm | 93x43 |
Betriebstemperatur, ° C | -5/+65 |
Gestaltung | helle |
DIN | 4 |
Dimm-Kontrollgrenzen, DIN | 9-13 |
Dimmschaltzeit, sek | 1/25000 |
Klarstellungsverzögerungszeit (MAX), s | 0,25-0,35 |
Klarstellungsverzögerungszeit (MIN), s | 0,5-0,8 |
Einstellung der Lichtempfindlichkeit HIGHT - LOW | es gibt |
"Test" Taste | es gibt |
Neuheit
Spannung, V | 18 |
Batteriekapazität, A / S | 2,0 |
Batterietyp | Li-ion |
Leerlauf, U / min | 0-550 / 0-1550 |
Schritt Anpassung | 18 + 1 |
Maximales Drehmoment, Nm | 30 |
Batterieladezeit, S | 1 |
Max. Ø Bohrung (holz), mm: | 30 |
Max. Ø Bohrung (metall), mm: | 12 |
LED Arbeitslicht | gibt es |
Batterieanzeige | gibt es |
Neuheit
Spannung, V | 12 |
Batteriekapazität, A / S | 1,5 |
Batterietyp | Li-ion |
Leerlauf, U / min | 0-450 / 0-1450 |
Schritt Anpassung | 18 + 1 |
Maximales Drehmoment, Nm | 25 |
Batterieladezeit, S | 1 |
Max. Ø Bohrung (holz), mm: | 25 |
Max. Ø Bohrung (metall), mm: | 10 |
LED Arbeitslicht | gibt es |
Batterieanzeige | gibt es |
Neuheit
Spannung / Frequenz, V/Hz | 220/50 |
Leistungsaufnahme,W | 1200 |
Leerlaufdrehzahl | 500-11000 |
Ø Scheibe,mm | 125 |
Spindelgewinde | М14 |
Neuheit
Leistung, kW / PS | 3,2 |
Verdrängungs, zc | 52 |
Länge bar, mm | 45 |
Kraftstofftank, zc | 0,55 |
Ölbehälter, zc | 0,26 |
Neuheit
Spannung / Frequenz, V/Hz | 220/50 |
Leistungsaufnahme,W | 1100 |
Leerlaufdrehzahl | 11000 |
Ø Scheibe,mm | 125 |
Spindelgewinde | М14 |